Concerts 2010

Bienvenue !
B’z repart sur les routes japonaises de janvier à mars 2010. Pour accompagner Tak Matsumoto et Koshi Inaba, on retrouvera l’inusable et inénarrable Takanobu Masuda aux claviers ainsi que les désormais habituels Shane Gaalaas à la batterie et Barry Sparks à la basse. Ce groupe sera cette fois un peu plus “sec” que de coutume puisqu’on ne comptera pas de deuxième guitariste ni de choeurs. Cela va-t-il signifier une tournée plus rock&roll ? A l’image du nouvel album MAGIC ?
A noter que le DVD proposé avec cet album propose de voir les concerts de 2009 : B’z In Your Town et Summer Sonic. A ne pas manquer !
B’z LIVE-GYM 2010 Ain’t No Magic
| Date | Ville/Préfecture | Lieu |
| Janvier | ||
| jeudi 14 | Aomori | Civic Cultural Hall |
| vendredi 15 | Odate | Shimin Bunka Kaikan |
| dimanche 17 | Sendai | Sunplaza Hall |
| mardi 19 | Fukushima | Bunka Center |
| vendredi 22 | Asahikawa | Shimin Bunka Kaikan |
| dimanche 24 | Hokkaido | Kousei Nenkin Kaikan |
| mardi 26 | Hakodate | Shimin Kaikan |
| Février | ||
| vendredi 12 | Fukuoka | Yahoo Japan! Dome |
| samedi 13 | Fukuoka | Yahoo Japan! Dome |
| mercredi 17 | Nagoya | Nagoya Dome |
| vendredi 19 | Nagoya | Nagoya Dome |
| mercredi 24 | Osaka | Kyocera Dome |
| vendredi 26 | Osaka | Kyocera Dome |
| samedi 27 | Osaka | Kyocera Dome |
| Mars | ||
| mercredi 3 | Tokyo | Tokyo Dome |
| jeudi 4 | Tokyo | Tokyo Dome |
| samedi 6 | Tokyo | Tokyo Dome |
| dimanche 7 | Tokyo | Tokyo Dome |
Concert 2009
Bienvenue !
Après une grosse année de concerts en 2008, B’z retrouve la scène cet été, notamment pour inaugurer ses nouvelles chansons et peut-être pour tester quelques morceaux inédits d’un probable futur album.
Le 30 juillet, vous noterez que B’z passe par la ville de Matsumoto. Il devrait y avoir de la blague dans l’air !
B’z in your town
| Date | Ville/Préfecture | Lieu |
| Juillet 09 | ||
| lundi 20 | Kurume (Fukuoka) | Ishibashibunka Hall |
| vendredi 24 | Kishiwada (Osaka) | Namikiri Hall |
| lundi 27 | Iwaki (Fukushima) | Iwaki Alios |
| mardi 28 | Ichihara (Chiba) | Ichiharashi Shimin Kaikan | jeudi 30 | Matsumoto (Nagano) | Matsumoto Shimin Gejutsukan | vendredi 31 | Toki (Gifu) | Tokishibunka Plaza |
| Août | ||
| lundi 3 | Sasebo (Nagasaki) | Arukasu SASEBO |
| mercredi 5 | Yonago (Tottori) | Yonago Convention Center |
Festival Summer Sonic
| Date | Ville/Préfecture | Lieu |
| samedi 8 | Tokyo | Marine Stage |
| dimanche 9 | Osaka | Ocean Stage |
Concert 2008
Bienvenue !
B’z est apparu il y a 20 ans et compte bien marquer l’événement au cours de 59 concerts dont le dernier aura lieu à la date symbolique du 21 septembre, jour de sortie du premier single Dakara sono Te wo hanashite et du premier album B’z en 1988.
Après de nombreuses années de concerts géants, B’z revient à des scènes plus intimes pour une plus grande proximité avec le public.
Les concerts de B’z ont pour nom B’z LIVE-GYM, et certains s’appellent parfois PLEASURE. Théoriquement, 2003 avait connu le FINAL PLEASURE, mais cette appellation ressuscite en septembre 2008.
Surtout, si vous vivez au Japon ou si vous y faites un simple tour, que vous soyez connaisseur ou simple curieux, n’hésitez pas à vous déplacer aux rendez-vous fixés par le duo magique !
En plus du calendrier, quelques extraits vidéo de ce à quoi peut ressembler un concert b’zesque. (ne pas toujours faire attention au style vestimentaire de Matsumoto…)
B’z LIVE-GYM 2008 ACTION
Equipe = B’z + Masuda Takanobu (clavier) + Shane Gaalaas (batterie) + Barry Sparks (basse) + Ôta Shinichirô [du groupe doa] (chant et guitare)
| Date | Ville/Préfecture | Lieu |
| Janvier | ||
| lundi 28 | Nagasaki | Brick Hall |
| mardi 29 | Kumamoto | Shimin Kaikan |
| jeudi 31 | Kagoshima | Shimin Bunka Hall |
| Février | ||
| dimanche 3 | Shimane | Kenmin Kaikan |
| lundi 4 | Kurashiki | Shimin Kaikan |
| mercredi 6 | Kyoto | Kaikan Dai-ichi Hall |
| vendredi 8 | Nagaragawa | Kokusai-jo (Gifu) |
| mardi 12 | Tomakomai | Shimin Kaikan |
| jeudi 14 | Kushiro | Shimin Bunka Kaidan |
| mercredi 20 | Nagano Ken | Matsumoto Bunka Kaidan |
| jeudi 21 | Yamasaki Kenritsu | Kenmin Bunka Hall |
| lundi 25 | Kagawa Ken | Kenmin Hall |
| mardi 26 | Kochi Kenritsu | Kenmin Bunka Kaikan |
| jeudi 28 | Ehime Ken | Kenmin Bunka Kankai |
| Mars | ||
| mardi 4 | Kooriyama | Shimin Bunka Center |
| mercredi 5 | Oshu Shin | Bunka Kaikan (Z Hall) (Iwate) |
| vendredi 7 | Aomori Shi | Bunka Kaikan |
| dimanche 9 | Akita | Kenmin Kaikan |
| Avril | ||
| samedi 19 | Mie | Kenei Sun Arena |
| vendredi 25 | Saitama | Super Arena |
| samedi 26 | Saitama | Super Arena |
| Mai | ||
| dimanche 4 | Nagano | Big Hat |
| lundi 5 | Nagano | Big Hat |
| vendredi 9 | Tokyo | Nihon Budokan |
| samedi 10 | Tokyo | Nihon Budokan |
| mardi 13 | Tokyo | Nihon Budokan |
| mercredi 14 | Tokyo | Nihon Budokan |
| samedi 24 | Miyagi | Hot House Super Arena |
| dimanche 25 | Miyagi | Hot House Super Arena |
| samedi 31 | Fukui | Sundome Fukui |
| Juin | ||
| samedi 7 | Niigata | Toki Messe Niigata Convention Center |
| dimanche 8 | Niigata | Toki Messe Niigata Convention Center |
| vendredi 13 | Yokohama | Yokohama Arena |
| samedi 14 | Yokohama | Yokohama Arena |
| samedi 21 | Tokushima | Asti Tokushima |
| dimanche 22 | Tokushima | Asti Tokushima |
| samedi 28 | Hokkaido Ritsu | Sogo Tai-iku Center Kitazru |
| dimanche 29 | Hokkaido Ritsu | Sogo Tai-iku Center Kitazru |
| Juillet | ||
| samedi 5 | Aichi | Nihon Gaishi Hall |
| dimanche 6 | Aichi | Nihon Gaishi Hall |
| vendredi 11 | Osaka | Osaka Hall |
| samedi 12 | Osaka | Osaka Hall |
| samedi 19 | Kobe | World Kinen Hall |
| dimanche 20 | Kobe | World Kinen Hall |
| samedi 26 | Hiroshima | Green Arena |
| dimanche 27 | Hiroshima | Green Arena |
| Aout | ||
| samedi 2 | Shizuoka | Ekopa Arena |
| dimanche 3 | Shizuoka | Ekopa Arena |
| jeudi 7 | Fukuoka | Marine Messe |
| samedi 9 | Fukuoka | Marine Messe |
| dimanche 10 | Fukuoka | Marine Messe |
| samedi 16 | Okinawa | Okinawa Convention Center |
| dimanche 17 | Okinawa | Okinawa Convention Center |
| B’z LIVE-GYM PLEASURE 2008 | ||
| Septembre | ||
| samedi 6 | Kobe | Kobe Univers Kinen Kyogijo |
| dimanche 7 | Kobe | Kobe Univers Kinen Kyogijo |
| samedi 13 | Toyota | Toyota Stadium |
| dimanche 14 | Toyota | Toyota Stadium |
| samedi 20 | Tokyo | Nissan Stadium |
| Dimanche 21 | Tokyo | Nissan Stadium |
Arakure
RUN
IT’S SHOWTIME!
Hadashi no Megami
