<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : B&#8217;z dans le Top 30 Oricon</title>
	<link>http://www.bznobise.eu/2007/10/25/bz-dans-le-top-30-oricon/</link>
	<description>: Site des paroles de B'z en français et les actualités du groupe !</description>
	<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 21:46:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Par : David</title>
		<link>http://www.bznobise.eu/2007/10/25/bz-dans-le-top-30-oricon/#comment-12</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2007 11:53:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.bznobise.eu/2007/10/25/bz-dans-le-top-30-oricon/#comment-12</guid>
		<description>Moi et Odon aussi on se demande ce qui va arriver pour les 20 ans.

J'attends avec impatience le nouvel album "Action", je suis assez confiant pour la qualité et les ventes ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moi et Odon aussi on se demande ce qui va arriver pour les 20 ans.</p>
<p>J&#8217;attends avec impatience le nouvel album &#8220;Action&#8221;, je suis assez confiant pour la qualité et les ventes ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Snake</title>
		<link>http://www.bznobise.eu/2007/10/25/bz-dans-le-top-30-oricon/#comment-11</link>
		<dc:creator>Snake</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2007 11:47:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.bznobise.eu/2007/10/25/bz-dans-le-top-30-oricon/#comment-11</guid>
		<description>Je suis d'accord. Si on écoute le nouveau single de "news" qui est un enorme succès, on peut se rendre compte qu'il y a beaucoups mieux. Après, moi je me préocupe un peu de l'aspect commercil de B'z en ce moment, car il fêtent leurs 20 ans de carrière, et personnellement sa me dérangerai que leur nouvel album ne rencontre pas un succès enorme.              C'est sur, j'espère qu'ils font la musique qui veulent faire, ce qu'ils font depuis toujours. Mais je pense qu'ils se préoccupent assi de l'aspect commercial: ils ont déjà 2 B.O sur leur album (friction, eien no tsubasa) et leur single super love song entre dans le visual key ;)
Quoi qu'il en soit, je suis sur que Action va être à la hauteur de nos esperances.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis d&#8217;accord. Si on écoute le nouveau single de &#8220;news&#8221; qui est un enorme succès, on peut se rendre compte qu&#8217;il y a beaucoups mieux. Après, moi je me préocupe un peu de l&#8217;aspect commercil de B&#8217;z en ce moment, car il fêtent leurs 20 ans de carrière, et personnellement sa me dérangerai que leur nouvel album ne rencontre pas un succès enorme.              C&#8217;est sur, j&#8217;espère qu&#8217;ils font la musique qui veulent faire, ce qu&#8217;ils font depuis toujours. Mais je pense qu&#8217;ils se préoccupent assi de l&#8217;aspect commercial: ils ont déjà 2 B.O sur leur album (friction, eien no tsubasa) et leur single super love song entre dans le visual key ;)<br />
Quoi qu&#8217;il en soit, je suis sur que Action va être à la hauteur de nos esperances.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : David</title>
		<link>http://www.bznobise.eu/2007/10/25/bz-dans-le-top-30-oricon/#comment-10</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2007 09:50:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.bznobise.eu/2007/10/25/bz-dans-le-top-30-oricon/#comment-10</guid>
		<description>Personnellement, je prends l'oricon comme indicateur, B'z dedans c'est bon signe (comme quoi tout n'est pas perdu musicalement au Japon :)
Mais je ne pense pas que pour B'z ce soit si important, arrivé à ce niveau, je pense qu'ils font ce qu'ils aiment avant tout (enfin j'espère pour eux...) peu leur importe finalement d'être numéro 1 ou pas. 
Et puis l'aspect commercial me gênant un peu, parce que ce qui se vend n'est pas forcément de la bonne musique...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Personnellement, je prends l&#8217;oricon comme indicateur, B&#8217;z dedans c&#8217;est bon signe (comme quoi tout n&#8217;est pas perdu musicalement au Japon :)<br />
Mais je ne pense pas que pour B&#8217;z ce soit si important, arrivé à ce niveau, je pense qu&#8217;ils font ce qu&#8217;ils aiment avant tout (enfin j&#8217;espère pour eux&#8230;) peu leur importe finalement d&#8217;être numéro 1 ou pas.<br />
Et puis l&#8217;aspect commercial me gênant un peu, parce que ce qui se vend n&#8217;est pas forcément de la bonne musique&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Snake</title>
		<link>http://www.bznobise.eu/2007/10/25/bz-dans-le-top-30-oricon/#comment-9</link>
		<dc:creator>Snake</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2007 08:52:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.bznobise.eu/2007/10/25/bz-dans-le-top-30-oricon/#comment-9</guid>
		<description>Environ 230 000 exemplaires écoulés de ce single! Ce n'est pas spécialement grand, mais je ne m'attendais pas à mieux non-plus. Une chanson exellente et qui bouge! C'est déjà leur second single, je suis assez séptique pour leur eventuel 3ème, je pense qu'il serait bon qu'il sortent un single qui puisse se vendre mieux, car au Japon en ce moment ils cherchent plus les boys-band et les chansons d'amours (Mr Children par exemple). La preuve avec Kat-Tun et leur derniere chanson "real face" qui s'est vendue à 1 million d'exemplaires et qui a été composée par Tak: il a toujours été capable de faire des chansons qui se vendent, alors pourquoi pas maintenant? De toute façon B'z sera forcement n°1, en tout cas j'espère!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Environ 230 000 exemplaires écoulés de ce single! Ce n&#8217;est pas spécialement grand, mais je ne m&#8217;attendais pas à mieux non-plus. Une chanson exellente et qui bouge! C&#8217;est déjà leur second single, je suis assez séptique pour leur eventuel 3ème, je pense qu&#8217;il serait bon qu&#8217;il sortent un single qui puisse se vendre mieux, car au Japon en ce moment ils cherchent plus les boys-band et les chansons d&#8217;amours (Mr Children par exemple). La preuve avec Kat-Tun et leur derniere chanson &#8220;real face&#8221; qui s&#8217;est vendue à 1 million d&#8217;exemplaires et qui a été composée par Tak: il a toujours été capable de faire des chansons qui se vendent, alors pourquoi pas maintenant? De toute façon B&#8217;z sera forcement n°1, en tout cas j&#8217;espère!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

